<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gonium.net &#187; presentation</title>
	<atom:link href="http://gonium.net/md/tag/presentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gonium.net/md</link>
	<description>so much time, so little to do.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 14:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Scheduling with Markets</title>
		<link>http://gonium.net/md/2007/03/26/scheduling-with-markets/</link>
		<comments>http://gonium.net/md/2007/03/26/scheduling-with-markets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>md</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[berkeley]]></category>
		<category><![CDATA[LBL]]></category>
		<category><![CDATA[NERSC]]></category>
		<category><![CDATA[scheduling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonium.net/md/2007/03/26/scheduling-with-markets/</guid>
		<description><![CDATA[I gave some talks in Berkeley at the LBL and at NERSC. Here are the slides, along with the presenter notes so that you might be able to reconstruct what I&#8217;ve said. Here we go: 1 slide per page (PDF) 2 slides per page (PDF) The presentation covers the Fraunhofer ITWM, our grid projects and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://gonium.net/md/2007/03/26/scheduling-with-markets'><img src='http://gonium.net/md/wp-content/uploads/2007/03/containers.jpg' alt='containers.jpg' /></a></p>
<p>I gave some talks in Berkeley at the <a href="http://lbl.gov/">LBL</a> and at <a href="http://www.nersc.gov/">NERSC</a>. Here are the slides, along with the presenter notes so that you might be able to reconstruct what I&#8217;ve said.</p>
<p><span id="more-53"></span></p>
<p>Here we go:</p>
<ul>
<li><a href="http://gonium.net/media/berkeley/SchedulingWithMarkets.pdf">1 slide per page (PDF)</a></li>
<li><a href="http://gonium.net/media/berkeley/SchedulingWithMarkets-2slides.pdf">2 slides per page (PDF)</a></li>
</ul>
<p>The presentation covers the Fraunhofer ITWM, our grid projects and my work on grid scheduling. Feel free to send me an email with your questions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonium.net/md/2007/03/26/scheduling-with-markets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmontag Live Video</title>
		<link>http://gonium.net/md/2006/11/20/webmontag-live-video/</link>
		<comments>http://gonium.net/md/2006/11/20/webmontag-live-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 12:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>md</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[videostream]]></category>
		<category><![CDATA[webmontag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonium.net/md/2006/11/20/webmontag-live-video/</guid>
		<description><![CDATA[Den Livestream gibt gab es hier: Alternativ ist war der Stream auch unter rtsp://media.gonium.net/webmontag-live.sdp zu erreichen. Der Stream ist &#252;ber Quicktime codiert, kann aber auch z.B. mit VLC auf allen Plattformen angeguckt werden. Feedback live zum Webmontag via IRC: Channel #webmontag-kl auf IRCnet, ich werde einkommende Fragen an den Vortragenden weiterleiten. Nur die Vorträge werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://gonium.net/md/wp-content/uploads/2006/11//foyer-itwm.jpg" border="0" height="300" width="400" alt="foyer-itwm.jpg" align="" /><br />
<br />
<p>Den Livestream <del datetime="2006-11-21T09:44:43+00:00">gibt</del> gab es hier:</p><br />
<br />
<span id="more-28"></span><br />
<!--<p><script language="JavaScript" type="text/javascript"><br />
QT_WriteOBJECT_XHTML ("/media/webmontag-live.mov", "320", "256", "", "align","middle", "autoplay", "true");<br />
</script>--><br />
<p>Alternativ <del datetime="2006-11-21T09:45:30+00:00">ist</del> war der Stream auch unter <a href="rtsp://media.gonium.net/webmontag-live.sdp">rtsp://media.gonium.net/webmontag-live.sdp</a> zu erreichen.</p><br />
<p>Der Stream ist &uuml;ber Quicktime codiert, kann aber auch z.B. mit VLC auf allen Plattformen angeguckt werden.</p><br />
<p>Feedback live zum Webmontag via IRC: Channel #webmontag-kl auf IRCnet, ich werde einkommende Fragen an den Vortragenden weiterleiten.</p><br />
<p>Nur die Vorträge werden übertragen, das Socializing findet im Foyer vor dem Raum statt.</p><br />
<br />
<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonium.net/md/2006/11/20/webmontag-live-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmontag Talk: Hardware Hacking mit Arduino</title>
		<link>http://gonium.net/md/2006/11/19/webmontag-talk-morgen/</link>
		<comments>http://gonium.net/md/2006/11/19/webmontag-talk-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 21:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>md</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>
		<category><![CDATA[talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonium.net/md/2006/11/19/webmontag-talk-morgen/</guid>
		<description><![CDATA[Arduino wird morgen mein Thema sein. Die Slideshow gibt es schonmal vorab. Arduino Intro (PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gonium.net/md/wp-content/uploads/2006/11//ArduinoIntroPic.005.jpg" border="0" height="300" width="400" alt="ArduinoIntroPic.005.jpg" align="" /></p>
<p><a href="http://arduino.cc">Arduino</a> wird morgen mein Thema sein. Die Slideshow gibt es schonmal vorab.</p>
<p><span id="more-27"></span></p>
<ul>
<li><a href="http://gonium.net/media/ArduinoIntro.pdf">Arduino Intro (PDF)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonium.net/md/2006/11/19/webmontag-talk-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
